Compare commission rates, cookie durations, and earning potential side-by-side to find the best tools to promote.
| Feature | Copy.ai Top Earner | Writesonic Lifetime Recurring | Synthesia High Ticket | Colossyan |
|---|---|---|---|---|
| Commission Rate | 45% | 30% | 20% | 25% |
| Commission Type | recurring | recurring | recurring | recurring |
| Cookie Duration | 60 days | 30 days | 60 days | 60 days |
| Earning Potential (10 refs) | $220/mo | $147/mo | $60/mo | $480/mo |
| Tool Price | $49/mo | $49/mo | $30/mo | $192/mo |
| Best For | Bloggers, marketers, content agencies | Copywriters, bloggers, agencies | Course creators, HR teams, agencies | HR professionals, B2B influencers |
| Key Pros |
|
|
|
|
| Cons |
|
|
|
|
| Get Copy.ai | Get Writesonic | Get Synthesia | Get Colossyan |
Join 12,000+ people learning how to earn passive income with AI tools.
FREE: "Top 10 AI Tools That Pay You Monthly" PDF
No spam. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.